公司治理结构
深圳开立生物医疗科技【jì】股份有限公司自改制成立以来,严格按照国家法律法规和中国证监会有关规定要求,积极【jí】推行现代企业制度,不断完善法人治理结构,注重规范运作。
公司治理结构如下:
公司前十大股东情况如下(截止到12-27):
股东名称 | 持股比例 | 报告期末持股数量(股) |
---|---|---|
陈志强 | 22.23% | 95,725,200 |
吴坤祥 | 22.23% | 95,725,200 |
黄奕波 | 4.64% | 19,974,113 |
周文平 | 3.47% | 14,956,900 |
香港中央结算有限公司 | 1.96% | 8,444,283 |
李浩 | 1.78% | 7,663,240 |
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 1.47% | 6,350,556 |
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 1.39% | 5,967,206 |
中国建设银行股份有限公司-富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 1.15% | 4,964,600 |
刘映芳 | 1.11% | 4,788,800 |
公司第四届董事会组成人员如下:
姓名 | 职务 | 任职日期 | 在任状态 |
---|---|---|---|
陈志强 | 董事长 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
吴坤祥 | 董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
黄奕波 | 董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
冯乃章 | 董事 | 2024.08.13-2027.02.02 | 在任 |
华小宁 | 独立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
徐舜芝 | 独立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
周凌宏 | 独立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
公司第四届董事会专门委员会成员:
专门委员会 | 成员 | 主任委员 |
---|---|---|
战略委员会 | 陈志强、吴坤祥、黄奕波、冯乃章、周凌宏 | 陈志强 |
审计委员会 | 华小宁、周凌宏、陈志强 | 华小宁 |
提名委员会 | 徐舜芝、华小宁、吴坤祥 | 徐舜芝 |
薪酬与考核委员会 | 周凌宏、徐舜芝、黄奕波 | 周凌宏 |
公司第四届监事会组成人员如下:
姓名 | 职务 | 任职起始日期 | 在任状态 |
---|---|---|---|
陈欣 | 监事会主席 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
林齐华 | 监事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
周玉禄 | 监事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
公司现任高级管理人员:
姓名 | 职务 | 主要职责 |
---|---|---|
吴坤祥 | 总经理 | 公司经营管理 |
黄奕波 | 副总经理 | 国际销售 |
冯乃章 | 副总经理 | 研发 |
李翔 | 副总经理 | 研发 |
李浩 | 董事会秘书、副总经理 | 董事会业务/证券业务/内审 |
罗曰佐 | 财务总监 | 财务 |
业绩摘要
近三年主要财务数据和指标(单位:亿元) (合并报表):
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 21.20 | 17.63 | 14.45 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 4.54 | 3.70 | 2.47 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 4.42 | 3.42 | 1.68 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4.89 | 4.73 | 3.03 |
基本每股收益(元/股) | 1.06 | 0.86 | 0.62 |
稀释每股收益(元/股) | 1.05 | 0.86 | 0.62 |
加权平均净资产收益率 | 15.24% | 14.57% | 16.83% |
时间点 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
资产总额(元) | 37.71 | 35.44 | 30.21 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 31.46 | 27.40 | 23.55 |
公司公告
本公司的定期报告及公告详见巨潮资讯网。巨潮资讯网是中国证监会指定的上市公司信息披露网站。
投资者互动平台
敬请点击访问深交所【互动易】开立医疗主页。根据规则,本公司对平台上投资者的提问只能回复,不能删除。深交所将对不文明提【tí】问进行删除处理,敬请投资者文明提问,谢谢【xiè】!
法制宣传
敬请访问深交所【法律规则】栏目。点击访问 http://www.szse.cn/lawrules/index.html
投资者联系方式
董事会秘书:李浩
联系电话:86-755-2672 2890
传真号码:86-755-2672 2850
电子邮箱:ir@sonoscape.net
公司地址:深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦
邮政编码:518107